
Földszint
1. ELEMET
2. EMELET
3. EMELET
4.EMELET
5.EMELET
Lakás | Lakás mérete (nm) | Terasz + Tetőkert (nm) | Szobák száma | Státusz | Kert | Lakás ára | ALAPRAJZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
Fsz. 1. | 71 | 24,36 + kert | N + 2 | ELADVA | 17.83 | | ALAPRAJZ |
Fsz. 2. | 76.66 | 47,89 + kert | N + 2 | ELADVA | 110.27 | ALAPRAJZ | |
Fsz. 3. | 44.17 | 11,91 + kert | N + 1 | ELADVA | 22.22 | ALAPRAJZ | |
Fsz. 4. | 65.99 | 22,36 + kert | N + 2 | ELADVA | 115.06 | - | ALAPRAJZ |
Fsz. 5. | 42.43 | 7,14 + kert | N + 1 | ELADVA | 29.13 | - | ALAPRAJZ |
Fsz. 6. | 36.81 | 7,83 + kert | N + 0 | ELADVA | 21.72 | ALAPRAJZ | |
Fsz. 7. | 78.26 | 35,77 + kert | N + 3 | ELADVA | 113.02 | | ALAPRAJZ |
Fsz. 8. | 75.7 | 48,24 + kert | N + 2 | ELADVA | 46.78 | ALAPRAJZ | |
Fsz. 9. | 59.66 | 23,31 + kert | N + 2 | ELADVA | 90.88 | ALAPRAJZ | |
Fsz. 10. | 58.47 | 41,46 + kert | N + 2 | ELADVA | 62.25 | | ALAPRAJZ |
- | - | - | - | - | - | - | |
I.emelet 1. | 74.92 | 15.51 | N + 2 | Szabad | 59 900 000 | ALAPRAJZ | |
I.emelet 2. | 83.64 | 36.17 | N + 2 | Szabad | 68 900 000 | ALAPRAJZ | |
I.emelet 3. | 46.19 | 9.47 | N + 1 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
I.emelet 4. | 64.8 | 24.72 | N + 1 | Szabad | 55 900 000 | ALAPRAJZ | |
I.emelet 5. | 39.46 | 2.47 | N + 1 | ELADVA | ALAPRAJZ | ||
I.emelet 6. | 32.94 | 15.59 | N + 0 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
I.emelet 7. | 62.29 | 21.1 | N + 2 | ELADVA | - | ALAPRAJZ | |
I.emelet 8. | 61.47 | 51.76 | N + 3 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
I.emelet 9. | 61.51 | 91.64 | N + 3 | Szabad | 64 900 000 | ALAPRAJZ | |
- | - | - | - | - | - | - | |
II.emelet 1. | 78.51 | 13.94 | N + 2 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
II.emelet 2. | 90.87 | 36.21 | N + 2 | Szabad | 74 900 000 | ALAPRAJZ | |
II.emelet 3. | 48.2 | 9.13 | N + 1 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
II.emelet 4. | 67.59 | 23.98 | N + 1 | Szabad | 57 900 000 | ALAPRAJZ | |
II.emelet 5. | 39.46 | 2.47 | N + 1 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
II.emelet 6. | 32.85 | 15.59 | N + 0 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
II.emelet 7. | 92.94 | 24.46 | N + 3 | ELADVA | ALAPRAJZ | ||
II.emelet 8. | 92.07 | 24 | N + 3 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
II.emelet 9. | 95.21 | 24.98 | N + 3 | ELADVA | ALAPRAJZ | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
III.emelet 1. | 82.24 | 12.93 | N + 2 | Szabad | 64 900 000 | ALAPRAJZ | |
III.emelet 2. | 98.39 | 39.86 | N + 2 | Szabad | 79 900 000 | ALAPRAJZ | |
III.emelet 3. | 50.22 | 9.69 | N + 1 | ELADVA | ALAPRAJZ | ||
III.emelet 4. | 70.39 | 25.04 | N + 1 | Szabad | 59 900 000 | ALAPRAJZ | |
III.emelet 5. | 39.46 | 2.47 | N + 1 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
III.emelet 6. | 32.94 | 15.59 | N + 0 | ELADVA | ALAPRAJZ | ||
III.emelet 7. | 62.43 | 21.1 | N + 2 | ELADVA | ALAPRAJZ | ||
III.emelet 8. | 61.65 | 51.76 | N + 2 | ELADVA | ALAPRAJZ | ||
III.emelet 9. | 61.53 | 91.59 | N + 2 | FOGLALT/Átalakítás miatt nappali+2 szoba | 64 900 000 | ALAPRAJZ | |
- | - | - | - | - | - | - | |
IV.emelet 1. | 85.97 | 12.93 | N + 3 | Szabad | 69 900 000 | ALAPRAJZ | |
IV.emelet 2. | 106.2 | 41.64 | N + 2 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
IV.emelet 3. | 52.24 | 9.83 | N + 1 | Foglalt | 41 900 000 | ALAPRAJZ | |
IV.emelet 4. | 83.35 | 25.21 | N + 2 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
IV.emelet 5. | 67.66 | 15.59 | N + 2 | ELADVA | | ALAPRAJZ | |
IV.emelet 6. | 133.35 | 113.7 | N + 4 | ELADVA | tetőkert: 21,46 | | ALAPRAJZ |
IV.emelet 7. | 65.89 | 129,8 | N + 2 | FOGLALT/Átalakítás miatt alaprajz változott | tetőkert: 34,91 | 74 900 000 | ALAPRAJZ |
- | - | - | - | - | - | - | |
V.emelet 1. | 94.69 | 52,07 | N + 3 | ELADVA | tetőkert: 8,1 | - | ALAPRAJZ |
V.emelet 2. | 95.87 | 68,99 | N + 3 | ELADVA | tetőkert: 6,01 | | ALAPRAJZ |
V.emelet 3. | 84.56 | 14,04 | N + 3 | ELADVA | tetőkert: 7,06 | - | ALAPRAJZ |
TÁROLÓK
- | - | - | - | Státusz |
---|---|---|---|---|
1. | tároló | kerámia | 2.7 | Foglalt |
2. | tároló | kerámia | 2.7 | ELADVA |
3. | tároló | kerámia | 2.7 | ELADVA |
4. | tároló | kerámia | 2.16 | Foglalt |
5. | tároló | kerámia | 2.25 | ELADVA |
6. | tároló | kerámia | 2.7 | ELADVA |
7. | tároló | kerámia | 2.7 | ELADVA |
8. | tároló | kerámia | 3.78 | ELADVA |
9. | tároló | kerámia | 4.32 | |
10. | tároló | kerámia | 2.7 | ELADVA |
11. | tároló | kerámia | 2.25 | |
12. | tároló | kerámia | 2.16 | |
13. | tároló | kerámia | 2.7 | ELADVA |
14. | tároló | kerámia | 2.7 | ELADVA |
15. | tároló | kerámia | 2.7 | ELADVA |
16. | tároló | kerámia | 7.6 | ELADVA |
17. | tároló | kerámia | 3 | ELADVA |
- | - | - | - | |
Pince | wellness | kerámia | 104.27 | |
- | - | - | - | |
TOVÁBBI TÁROLÓK | ||||
- | - | - | - | |
Földszínt | tároló | kerámia | 2.4 | ELADVA |
tároló | kerámia | 2.4 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 2.64 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 1.87 | FOGLALT | |
tároló | kerámia | 1.99 | ELADVA | |
- | - | - | - | |
I. emelet | tároló | kerámia | 2.4 | ELADVA |
tároló | kerámia | 2.4 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 2.64 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 1.86 | ||
tároló | kerámia | 1.98 | ||
- | - | - | - | |
II. emelet | tároló | kerámia | 2.4 | ELADVA |
tároló | kerámia | 2.4 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 2.64 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 1.86 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 1.98 | ELADVA | |
- | - | - | - | |
III. emelet | tároló | kerámia | 2.4 | |
tároló | kerámia | 2.4 | FOGLALT | |
tároló | kerámia | 2.64 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 1.86 | ||
tároló | kerámia | 1.98 | ||
- | - | - | - | |
IV. emelet | tároló | kerámia | 2.4 | |
tároló | kerámia | 2.4 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 2.64 | ELADVA | |
tároló | kerámia | 1.87 | ||
tároló | kerámia | 1.99 |
GARÁZSOK
Szint | Garázsszám | Státusz |
---|---|---|
-1 | 1 | ELADVA |
-1 | 2 | ELADVA |
-1 | 3 | ELADVA |
-1 | 4 | ELADVA |
-1 | 5 | ELADVA |
-1 | 6 | ELADVA |
-1 | 7 | Szabad |
-1 | 8 | ELADVA |
-1 | 9 | ELADVA |
-1 | 10 | ELADVA |
-1 | 11 | Szabad |
-1 | 12 | ELADVA |
-1 | 13 | ELADVA |
-1 | 14 | ELADVA |
-1 | 15 | Szabad |
-1 | 16 | ELADVA |
-1 | 17 | ELADVA |
-1 | 18 | ELADVA |
-1 | 19 | ELADVA |
-1 | 20 | ELADVA |
-1 | 21 | ELADVA |
-1 | 22 | ELADVA |
-1 | 23 | ELADVA |
-1 | 24 | Szabad |
-1 | 25 | ELADVA |
-1 | 26 | ELADVA |
-1 | 27 | ELADVA |
-1 | 28 | Szabad |
-1 | 29 | Szabad |
-1 | 30 | Szabad |
-1 | 31 | ELADVA |
-1 | 32 | ELADVA |
-1 | 33 | ELADVA |
FSZT | 34 | ELADVA |
FSZT | 35 | ELADVA |
FSZT | 36 | Szabad |
FSZT | 37 | ELADVA |
FSZT | 38 | ELADVA |
FSZT | 39 | Szabad |
FSZT | 40 | Szabad |
FSZT | 41 | ELADVA |
FSZT | 42 | Szabad |
FSZT | 43 | Szabad |
FSZT | 44 | ELADVA |
FSZT | 45 | ELADVA |
FSZT | 46 | ELADVA |
FSZT | 47 | ELADVA |